2
0

document.txt 772 B

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  1. 营地:
  2. 1004.5 08.5 1016.5 S
  3. 1006.5 08.5 1007.0
  4. 1007.5 14.5 1007.5
  5. 1017.5 13.2 1002.5
  6. 1026.5 19.2 1009.5
  7. 1012.5 17.5 1017.5 S
  8. 1020.5 18.5 1008.5 Y
  9. 红柱:
  10. 1023.5 24.2 1030.5
  11. 1023.5 27.5 1026.5
  12. 1030.5 25.2 1020.5
  13. 1018.5 12.5 1025.5 S
  14. 活板:
  15. 1028.5 19.2 1036.5
  16. 1025.5 09.5 1040.5 S
  17. 1020.5 19.5 1041.5
  18. 落日:
  19. 1026.5 23.2 1059.5
  20. 1023.5 11.5 1053.5 S
  21. 1020.5 22.2 1051.5
  22. 1030.5 22.2 1054.5
  23. 1027.5 09.5 1054.5 S
  24. 水柱:
  25. 1016.5 27.5 1029.5
  26. 1009.0 32.0 1020.5 Y
  27. 1001.5 27.5 1016.5
  28. 1002.5 27.5 1025.5
  29. 1010.5 30.0 1031.5 Y
  30. 下界:
  31. 1011.5 21.5 1061.5 S-
  32. 1001.5 11.5 1048.5
  33. 1014.5 15.5 1048.5
  34. 1011.5 17.5 1051.5
  35. 活塞:
  36. 1021.5 31.2 1033.5
  37. 1010.5 28.0 1043.5
  38. 1015.0 28.0 1033.5
  39. 1019.5 28.0 1053.5
  40. 节奏:
  41. 1015.0 14.5 1030.0 S-
  42. 1013.5 14.5 1038.0