| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
- 营地:
- 1004.5 08.5 1016.5 S
- 1006.5 08.5 1007.0
- 1007.5 14.5 1007.5
- 1017.5 13.2 1002.5
- 1026.5 19.2 1009.5
- 1012.5 17.5 1017.5 S
- 1020.5 18.5 1008.5 Y
- 红柱:
- 1023.5 24.2 1030.5
- 1023.5 27.5 1026.5
- 1030.5 25.2 1020.5
- 1018.5 12.5 1025.5 S
- 活板:
- 1028.5 19.2 1036.5
- 1025.5 09.5 1040.5 S
- 1020.5 19.5 1041.5
- 落日:
- 1026.5 23.2 1059.5
- 1023.5 11.5 1053.5 S
- 1020.5 22.2 1051.5
- 1030.5 22.2 1054.5
- 1027.5 09.5 1054.5 S
- 水柱:
- 1016.5 27.5 1029.5
- 1009.0 32.0 1020.5 Y
- 1001.5 27.5 1016.5
- 1002.5 27.5 1025.5
- 1010.5 30.0 1031.5 Y
- 下界:
- 1011.5 21.5 1061.5 S-
- 1001.5 11.5 1048.5
- 1014.5 15.5 1048.5
- 1011.5 17.5 1051.5
- 活塞:
- 1021.5 31.2 1033.5
- 1010.5 28.0 1043.5
- 1015.0 28.0 1033.5
- 1019.5 28.0 1053.5
- 节奏:
- 1015.0 14.5 1030.0 S-
- 1013.5 14.5 1038.0
|